Ova mašina za izradu eksera velike brzine koristi klipnu strukturu kako bi se osigurale karakteristike kao što su velika brzina, niska buka i manji udar. Posebno, može proizvoditi visokokvalitetne eksere za uljne zakovice i druge oblikovane eksere koji se koriste za brzo zavarivanje eksera i pištolja za eksere. Kvalitet dostiže standard, uređaj ima karakteristike male veličine, fleksibilnog i praktičnog kretanja, male potrošnje energije i jednostavne instalacije.
Uvod u korake rada s proizvodom
 		     			Prednosti
1. Dug vijek trajanja, ne manji od tradicionalne mašine za izradu eksera, najmanje sedam godina. Bijeli pojas po niskoj cijeni i dug vijek trajanja je 5-6 mjeseci bez nepravilnog rukovanja.
2. Automatsko podmazivanje, malo tačaka za podmazivanje, mnogo manje nego kod tradicionalnih mašina i drugih mašina za izradu eksera na tržištu. I dalje je vrlo uredan tokom rada.
3. Visoka proizvodnja.
Uzorci proizvoda
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			Parametri proizvoda
|   Tehnički podaci  |    (Jedinica)  |    Z94-4A  |    Z94 -6A  |    Z94 -8A  |    UZ94 -4A  |    SZ94 -4A  |  
|   Diamaksimalne nokte  |    mm  |    4,5  |    6.5  |    10  |    3.7  |    4,5  |  
|   Diamin za nokte  |    mm  |    2.8  |    4.1  |    5  |    1.6  |    2.8  |  
|   Maksimalna dužina nokta  |    mm  |    100  |    200  |    350  |    50  |    100  |  
|   Minimalna dužina nokta  |    mm  |    50  |    100  |    180  |    10  |    50  |  
|   Projektovani kapacitet  |    kom/min  |    260  |    200  |    120  |    150  |    130  |  
|   Snaga motora  |    kw  |    4  |    11  |    22  |    4  |    4  |  
|   Težina  |    kg  |    1978. godine  |    5500  |    1000  |    1980. godine  |    2100  |  
|   Ukupne dimenzije  |    mm  |    2436×1512×1205  |    3220×1838. godine×1545  |    6000×2100×1900. godine  |    2436×1512×1205  |    2436×1512×1205  |  
             







